عملية الشراء معطلة في الوقت الحالي, أضف المنتجات التي ترغب بشرائها في السلة واتمم عملية الشراء في وقت لاحق.
t
إشعار
قائمة التصفح
اللغة والتوصيل
إضافة سؤالك
موتورولا moto E13 2+64GB
-
350.00 ر.سالسعر350.00 ر.س وفر %
-
+
نقطة مكتسبة بشرائك هذا المنتج
المكافآت -
840023241802رمز المنتج
-
التصانيف
-
خيارات الدفع
وصف مختصر للمنتج
المواصفات
نوع الذاكرة القابلة للزيادة
بطاقة بطاقة MicroSD
إصدار نظام التشغيل
أندرويد 12
دقة الكاميرا الثانوية
5 MP
نوع الشحن
نوع C
نوع الشريحة
بطاقة SIM نانو
عدد شريحة Sim
مزدوج الشريحة
سرعة المعالج
1.6 GHz
نظام التشغيل
أندرويد
اعرف المزيد
نفدت الكمية
نبهني عند التوفر
المواصفات
| نوع الذاكرة القابلة للزيادة | بطاقة بطاقة MicroSD |
| إصدار نظام التشغيل | أندرويد 12 |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 MP |
| نوع الشحن | نوع C |
| نوع الشريحة | بطاقة SIM نانو |
| عدد شريحة Sim | مزدوج الشريحة |
| سرعة المعالج | 1.6 GHz |
| نظام التشغيل | أندرويد |
| دقة الكاميرا الثانوية | 5 - 7.9ميجا بكسل |
| حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 2 GB |
| حجم البطارية | 5000 MAh |
| الذاكرة الداخلية | 64 GB |
| وزن المنتج | 179.5 G |
| نوع العرض | LCD |
| الإصدار | نسخة المملكة العربية السعودية |
| حجم الشاشة | 6.5 In |
| دقة الشاشة | 720×1600 |
| دقة الكاميرا الأساسية | 13 MP |
| اسم اللون | أسود كوزميك |
| نطاق تردد الشبكة | GSM / LTE |
| اسم المعالج | يونيسوك |
| عدد النواة | ثماني النواة (Octa Core) |
| نوع الكاميرا | كاميرا خلفية |
| ميزة الكاميرا الأساسية | فردي |
| فلاش | ضوء إل إي دي |
| نوع دقة تسجيل الفيديو | 1080 بيكسل |
| نوع البطارية | ليثيوم بوليمر |
| خصائص مقاومة المياه/الغبار | مضاد للرذاذ |
| معدلات التحديث | 60 هرتز |
| سنة الصنع | 2022 |
| شبكة جديدة | تقنية 4G |
| الحالة | جديد |
| طول المنتج | 164.2 Mm |
| ارتفاع المنتج | 75 Mm |
| عرض/عمق المنتج | 8.5 Mm |
| الحد الأقصى للذاكرة القابلة للزيادة | 1000 GB |
| عدد أنظمة التشغيل | 13 |
| رقم المعالج | Unisoc T606 (12 Nm) |
| محتويات العلبة | Charger, USB Type-C Cable, Guides, SIM Tool |
| رقم الموديل | XT2345-4 |
| اسم الموديل | Moto E13 |
| الكاميرا الأساسية (MP) | 13 |
إشعار